| No.604 |
| シビルドン |
| 基本データ | |||||
![]() | |||||
| 分類 | でんきうおポケモン | ||||
| タイプ | でんき | ||||
| 高さ | 2.1m | ||||
| 重さ | 80.5s | ||||
| 特性 | ふゆう | ||||
| 努力値 | こうげき+3 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 不定形 | |||||
| 進化表 | |||||
| シビシラス→シビビール(Lv39)→シビルドン(かみなりのいし) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 85 | 素早さ | 50 | ||
| 攻撃 | 115 | 防御 | 80 | ||
| 特攻 | 105 | 特防 | 80 | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.2 | ドラゴンクロー | ||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.35 | かえんほうしゃ | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.62 | アクロバット | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.72 | ボルトチェンジ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.82 | ドラゴンテール | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.89 | とんぼがえり | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.91 | ラスターカノン | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |