わざ一覧 |
や行 |
やきつくす | |||
威力 | 30 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | わざマシン59 | ||
効果 | 相手が持っているきのみを燃やして使えなくする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ビクティニ/バオップ/ダルマッカ/ヒヒダルマ/ヒヒダルマ(ダルマ)/クイタラン/ |
やつあたり | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン21 | ||
効果 | なつき度が高いほど威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
やどりぎのタネ | |||
威力 | - | 命中 | 90 |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 毎ターン相手の最大HPの1/8を奪って自分のHPを回復させる、ただしくさタイプには効かない | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ツタージャ/ジャノビー/ジャローダ/ヤナップ/モンメン/エルフーン/チュリネ/ドレディア/シキジカ/メブキジカ/ |
やまあらし | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 必ず急所に当たる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ナゲキ/ |
ゆうわく | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の特攻を2段階下げる、ただし同じ性別には効かない | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チョロネコ/チラーミィ/ |
ゆきなだれ | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | そのターンに相手からダメージを受けていると威力が2倍になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バニプッチ/バニリッチ/バイバニラ/ |
ゆびをふる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 全ての技の中からランダムで技を1つ使う | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ゆめくい | |||
威力 | 100 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン85 | ||
効果 | 相手がねむり状態なら相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ムンナ/ |
ようかいえき | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | どく | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ガマゲロゲ/シビビール/シビルドン/チョボマキ/ |
ヨガのポーズ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の攻撃を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
コジョフー/コジョンド/ |
よこどり | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | あく | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手がそのターンに使用した回復と能力変化の技効果を奪い自分にかける | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チョロネコ/レパルダス/ユニラン/ダブラン/ランクルス/クイタラン/ |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |