わざ一覧 |
ま行 |
まきつく | |||
威力 | 15 | 命中 | 90 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2から5ターンの間ダメージを与え、その間相手は逃げられなくなる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ツタージャ/ジャノビー/ジャローダ/ |
まきびし | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | じめん | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手がポケモンを入れ替える毎にダメージを与える、使う毎に威力が上がる、ただしふゆう・ひこうタイプのポケモンには効果がない | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マグニチュード | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 30 | 分類 | ぶつり |
タイプ | じめん | ||
対象 | 自分以外 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 5%で威力10、10%で威力30、20%で威力50、30%で威力70、20%で威力90、10%で威力110、5%で威力150になる、相手があなをほるを使用中でも命中し技の威力が2倍になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ゴビット/ゴルーグ/ |
マグネットボム | |||
威力 | 60 | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 攻撃が必ず当たる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マグマストーム | |||
威力 | 120 | 命中 | 75 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 4から5ターン間、ダメージを与えその間相手は逃げられなくなる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マジカルリーフ | |||
威力 | 60 | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 攻撃が必ず当たる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チュリネ/ビリジオン/ |
マジックコート | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 状態異常や能力を下げる技、やどりぎのタネ・クモのす・とおせんぼうなどの技をはね返す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マジックルーム | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵・味方全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 5ターンの間、全てのポケモンの道具を持っていない状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マッドショット | |||
威力 | 55 | 命中 | 95 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | じめん | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 100%の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
オタマロ/ガマガル/ガマゲロゲ/マッギョ/ランドロス/ |
マッハパンチ | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 必ず先制になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
まねっこ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 最後に使われた技を使う | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
まもる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | わざマシン17 | ||
効果 | そのターンは相手の技を受けない、ただし連続で使うと失敗しやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クルマユ/フシデ/ホイーガ/ペンドラー/デスマス/デスカーン/プロトーガ/アバゴーラ/ママンボウ/チョボマキ/ |
まるくなる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の防御を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ポカブ/チャオブー/エンブオー/ムンナ/ムシャーナ/フシデ/ホイーガ/ペンドラー/ゴビット/ゴルーグ/ |
まわしげり | |||
威力 | 60 | 命中 | 85 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 30%の確率で相手をひるませる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
みかづきのまい | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分はひんし状態になるが次に出てくるポケモンのHPとPPと状態異常を全回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
みがわり | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 最大HPの1/4を使って状態異常や攻撃を防ぐ身代わりを作る | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
みきり | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 5 | 分類 | へんか |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | そのターンは相手の技を受けない、ただし連続で使うと失敗しやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミネズミ/ミルホッグ/マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/コジョフー/コジョンド/ |
ミサイルばり | |||
威力 | 14 | 命中 | 85 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 1ターンに2から5回連続で攻撃する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マラカッチ/テッシード/ナットレイ/ |
みずあそび | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵・味方全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分が戦闘に出ている間、全てのポケモンの使うほのおタイプの技の威力が1/2になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミジュマル/フタチマル/ダイケンキ/ヒヤップ/コアルヒー/スワンナ/プルリル/ブルンゲル/ママンボウ/ |
みずでっぽう | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 25 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 特殊効果無し | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミジュマル/フタチマル/ダイケンキ/ヒヤップ/バスラオ/プロトーガ/アバゴーラ/コアルヒー/スワンナ/ |
ミストボール | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 50%の確率で相手の特攻を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
みずのちかい | |||
威力 | 50 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | くさのちかいと同時に使うと辺りが湿原になり相手の素早さが下がる、ほのおのちかいと同時に使うと味方の技の追加効果が出やすくなる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
みずのはどう | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミジュマル/フタチマル/ダイケンキ/コアルヒー/スワンナ/プルリル/ブルンゲル/ママンボウ/ |
みずびたし | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手のタイプをみずに変える | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バスラオ/ママンボウ/ |
みだれづき | |||
威力 | 15 | 命中 | 85 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2から5ターン連続で攻撃 | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
カブルモ/シュバルゴ/バッフロン/ワシボン/ウォーグル/バルチャイ/バルジーナ/ |
みだれひっかき | |||
威力 | 18 | 命中 | 80 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2から5ターン連続で攻撃 | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チョロネコ/レパルダス/ヤナップ/ヤナッキー/バオップ/バオッキー/ヒヤップ/ヒヤッキー/モグリュー/ドリュウズ/ゾロア/ゾロアーク/クマシュン/ツンベアー/クイタラン/ |
みちづれ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 5 | 分類 | へんか |
タイプ | ゴースト | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 次のターンまでにひんし状態になったら相手もひんし状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
デスマス/デスカーン/ |
みねうち | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 40 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン54 | ||
効果 | ひんし状態になるダメージを与えても相手のHPを必ず1残す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ハハコモリ/カブルモ/シュバルゴ/キバゴ/オノンド/オノノクス/ |
みやぶる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たり、相手がゴーストタイプでもノーマル・かくとうタイプの技が当たるようになる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミラーコート | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分が後攻になるが相手が使った特殊技のダメージを2倍にして返す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バニプッチ/バニリッチ/バイバニラ/ |
ミラーショット | |||
威力 | 65 | 命中 | 85 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バニプッチ/バニリッチ/バイバニラ/テッシード/ナットレイ/ギアル/ギギアル/ギギギアル/ |
ミラータイプ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手と同じタイプになる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
みらいよち | |||
威力 | 100 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2ターン後に相手を攻撃する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ムンナ/コロモリ/ココロモリ/ゴチム/ゴチミル/ゴチルゼル/ユニラン/ダブラン/ランクルス/ |
ミラクルアイ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たり、相手があくタイプのポケモンでもエスパータイプの技が当たるようになる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
シンボラー/リグレー/オーベム/ |
ミルクのみ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | HPを最大HPの1/2回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
むしくい | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手がきのみを持っていればそのきのみを自分に使う | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クルミル/クルマユ/ハハコモリ/フシデ/ホイーガ/ペンドラー/イシズマイ/イワパレス/バチュル/デンチュラ/クイタラン/アイアント/メラウバ/ |
むしのさざめき | |||
威力 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クルミル/カブルモ/シュバルゴ/バチュル/デンチュラ/チョボマキ/アギルダー/メラウバ/ウルガモス/ |
むしのていこう | |||
威力 | 30 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | わざマシン76 | ||
効果 | 100%の確率で敵全員の特攻を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クルミル/ハハコモリ/チョボマキ/アギルダー/ |
めいそう | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | わざマシン04 | ||
効果 | 自分の特攻・特防を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ムンナ/コロモリ/ココロモリ/リグレー/オーベム/コジョフー/コジョンド/ |
メガドレイン | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ツタージャ/ジャノビー/ジャローダ/モンメン/エルフーン/チュリネ/ドレディア/マラカッチ/タマゲタケ/モロバレス/チョボマキ/アギルダー/ |
メガトンキック | |||
威力 | 120 | 命中 | 75 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 特殊効果無し | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
メガトンパンチ | |||
威力 | 80 | 命中 | 85 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 特殊効果無し | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ゴビット/ゴルーグ/ |
メガホーン | |||
威力 | 120 | 命中 | 85 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 特殊効果無し | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミジュマル/フタチマル/ダイケンキ/ペンドラー/メブキジカ/バッフロン/ |
めざましビンタ | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手がねむり状態ならダメージが2倍になるがねむり状態は回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/チラーミィ/ママンボウ/ |
めざめるパワー | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン10 | ||
効果 | 自分の固体値によってよってタイプと威力が変わる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ユニラン/ダブラン/ランクルス/リグレー/オーベム/ |
メタルクロー | |||
威力 | 50 | 命中 | 95 |
PP | 35 | 分類 | ぶつり |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で自分の攻撃が1段階上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
モグリュー/ドリュウズ/テッシード/ナットレイ/コマタナ/キリキザン/アイアント/コバルオン/ |
メタルバースト | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | そのターンの最後に受けた技のダメージを1.5倍にして返す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
キリキザン/コバルオン/ |
メロメロ | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン45 | ||
効果 | 相手をメロメロ状態にする、ただし同じ性別には効かない | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
コロモリ/ココロモリ/タブンネ/ |
ものまね | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手が最後に使った技をものまねに置き換えて覚える、戦闘終了後は元に戻る | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
もろはのずつき | |||
威力 | 150 | 命中 | 80 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | いわ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 与えたダメージの1/2を自分も受ける | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ポカブ/チャオブー/エンブオー/ズルッグ/ズルズキン/ |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |