わざ一覧 |
わ行・その他 |
ワイドガード | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | いわ | ||
対象 | 味方全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 味方全体に当たる攻撃を1ターンの間防ぐ、ただし連続で使うと失敗しやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ナゲキ/プロトーガ/アバゴーラ/ママンボウ/コジョンド/ |
ワイルドボルト | |||
威力 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | でんき | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン93 | ||
効果 | 相手に与えたダメージを自分も少し受ける | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
わたほうし | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の素早さを2段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
モンメン/エルフーン/マラカッチ/ |
わるあがき | |||
威力 | 50 | 命中 | - |
PP | 1 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 全ての技のPPをが0になるとこの技しか使えなくなる、使用すると最大HPの1/4のダメージを自分も受けタイプに関係なくダメージを与える | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
わるだくみ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | あく | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の特攻を2段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チョロネコ/レパルダス/ゾロア/ゾロアーク/バルチャイ/バルジーナ/ボルトロス/ |
ワンダールーム | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵・味方全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 5ターンの間、全てのポケモンの防御と特防が入れ替わる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
10まんボルト | |||
威力 | 95 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | でんき | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン24 | ||
効果 | 10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
シビビール/マッギョ/ゼクロム/ |
Vジェネレート | |||
威力 | 180 | 命中 | 95 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 100%の確率で相手の防御・特防・素早さを1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |