No.299 |
メロエッタ |
基本データ | |||||
分類 | せんりつポケモン | ||||
タイプ | <ボイスフォルム> ノーマル/エスパー <ステップフォルム> ノーマル/かくとう | ||||
高さ | 0.6m | ||||
重さ | 6.5s | ||||
特性 | てんのめぐみ | ||||
努力値 | とくこう+1/とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
みはっけん | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値(ボイスフォルム) | |||||
HP | 100 | 素早さ | 90 | ||
攻撃 | 77 | 防御 | 77 | ||
特攻 | 128 | 特防 | 128 |
能力値(ステップフォルム) | |||||
HP | 100 | 素早さ | 128 | ||
攻撃 | 128 | 防御 | 90 | ||
特攻 | 77 | 特防 | 77 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | りんしょう | ||
Lv6 | でんこうせっか | ||
Lv11 | ねんりき | ||
Lv16 | うたう | ||
Lv21 | フラフラダンス | ||
Lv26 | アクロバット | ||
Lv31 | サイケこうせん | ||
Lv36 | エコーボイス | ||
Lv43 | とんぼがえり | ||
Lv50 | めざましビンタ | ||
Lv57 | サイコキネシス | ||
Lv64 | ハイパーボイス | ||
Lv71 | なりきり | ||
Lv78 | インファイト | ||
Lv85 | ほろびのうた |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.3 | サイコショック | ||
No.4 | めいそう | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.47 | ローキック | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.53 | エナジーボール | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.62 | アクロバット | ||
No.63 | さしおさえ | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.71 | ストーンエッジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.92 | トリックルーム | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |