No.267 |
ナゲキ |
基本データ | |||||
分類 | じゅうどうポケモン | ||||
タイプ | かくとう | ||||
高さ | 1.3m | ||||
重さ | 55.5s | ||||
特性 | こんじょう せいしんりょく | ||||
努力値 | HP+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
人型 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 120 | 素早さ | 45 | ||
攻撃 | 100 | 防御 | 85 | ||
特攻 | 30 | 特防 | 85 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | しめつける | ||
Lv1 | にらみつける | ||
Lv5 | がまん | ||
Lv9 | きあいだめ | ||
Lv13 | ちきゅうなげ | ||
Lv17 | あてみなげ | ||
Lv21 | リベンジ | ||
Lv25 | やまあらし | ||
Lv29 | のしかかり | ||
Lv33 | ビルドアップ | ||
Lv37 | ともえなげ | ||
Lv41 | こらえる | ||
Lv45 | ワイドガード | ||
Lv49 | ばかぢから | ||
Lv53 | きしかいせい |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.8 | ビルドアップ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.47 | ローキック | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.71 | ストーンエッジ | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.84 | どくづき | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |