No.242 |
ラプラス |
基本データ | |||||
分類 | のりものポケモン | ||||
タイプ | みず/こおり | ||||
高さ | 2.5m | ||||
重さ | 220.0s | ||||
特性 | ちょすい シェルアーマー | ||||
努力値 | HP+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
怪獣/水中1 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 130 | 素早さ | 60 | ||
攻撃 | 85 | 防御 | 80 | ||
特攻 | 85 | 特防 | 95 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | うたう |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | みずでっぽう |
Lv4 | しろいきり |
Lv7 | あやしいひかり |
Lv10 | こおりのつぶて |
Lv14 | みずのはどう |
Lv18 | のしかかり |
Lv22 | あまごい |
Lv27 | ほろびのうた |
Lv32 | れいとうビーム |
Lv37 | しおみず |
Lv43 | しんぴのまもり |
Lv49 | ハイドロポンプ |
Lv55 | ぜったいれいど |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.78 | じならし | ||
No.79 | こおりのいぶき | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |