No.151 |
ゾロア |
基本データ | |||||
分類 | わるぎつねポケモン | ||||
タイプ | あく | ||||
高さ | 0.7m | ||||
重さ | 12.5s | ||||
特性 | イリュージョン | ||||
努力値 | とくこう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ゾロア→ゾロアーク(Lv30) |
能力値 | |||||
HP | 40 | 素早さ | 65 | ||
攻撃 | 65 | 防御 | 40 | ||
特攻 | 80 | 特防 | 40 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv 1 | ひっかく | ||
Lv 1 | にらみつける | ||
Lv 5 | おいうち | ||
Lv 9 | うそなき | ||
Lv 13 | みだれひっかき | ||
Lv 17 | だましうち | ||
Lv 21 | こわいかお | ||
Lv 25 | ちょうはつ | ||
Lv 33 | いちゃもん | ||
Lv 37 | こうそくいどう | ||
Lv 41 | さしおさえ | ||
Lv 45 | おしおき | ||
Lv 49 | わるだくみ | ||
Lv 53 | ふういん |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.4 | めいそう | ||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.63 | さしおさえ | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.95 | バークアウト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.01 | いあいぎり |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |