No.058 |
エレキブル |
基本データ | |||||
分類 | らいでんポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 1.8m | ||||
重さ | 138.6s | ||||
特性 | でんきエンジン | ||||
努力値 | こうげき+3 | ||||
タマゴグループ | |||||
人型 | |||||
進化表 | |||||
エレキッド→エレブー(Lv30)→エレキブル(エレキブースター+通信交換) |
能力値 | |||||
HP | 75 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 123 | 防御 | 67 | ||
特攻 | 95 | 特防 | 85 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ほのおのパンチ |
Lv1 | でんこうせっか |
Lv1 | にらみつける |
Lv1 | でんきショック |
Lv1 | けたぐり |
Lv6 | でんきショック |
Lv11 | けたぐり |
Lv16 | スピードスター |
Lv21 | でんげきは |
Lv26 | ひかりのかべ |
Lv32 | エレキボール |
Lv38 | かみなりパンチ |
Lv44 | ほうでん |
Lv50 | 10まんボルト |
Lv56 | いやなおと |
Lv62 | かみなり |
Lv68 | ギガインパクト |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.47 | ローキック | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |