No.026 |
モココ |
基本データ | |||||
分類 | わたげポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.8m | ||||
重さ | 13.3s | ||||
特性 | せいでんき | ||||
努力値 | とくこう+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
怪獣/陸上 | |||||
進化表 | |||||
メリープ→モココ→デンリュウ |
能力値 | |||||
HP | 70 | 素早さ | 45 | ||
攻撃 | 55 | 防御 | 55 | ||
特攻 | 80 | 特防 | 60 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | でんきショック |
Lv5 | なきごえ |
Lv10 | でんきショック |
Lv14 | でんじは |
Lv20 | わたほうし |
Lv25 | じゅうでん |
Lv31 | エレキボール |
Lv36 | コットンガード |
Lv42 | ほうでん |
Lv47 | シグナルビーム |
Lv53 | ひかりのかべ |
Lv59 | パワージェム |
Lv65 | かみなり |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |