| No.025 | 
| メリープ | 
| 基本データ | |||||
|  | |||||
| 分類 | わたげポケモン | ||||
| タイプ | でんき | ||||
| 高さ | 0.6m | ||||
| 重さ | 7.8s | ||||
| 特性 | せいでんき | ||||
| 努力値 | とくこう+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 怪獣/陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| メリープ→モココ→デンリュウ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 55 | 素早さ | 35 | ||
| 攻撃 | 40 | 防御 | 40 | ||
| 特攻 | 65 | 特防 | 45 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | たいあたり | 
| Lv5 | なきごえ | 
| Lv10 | でんきショック | 
| Lv14 | でんじは | 
| Lv19 | わたほうし | 
| Lv23 | じゅうでん | 
| Lv28 | エレキボール | 
| Lv32 | コットンガード | 
| Lv37 | ほうでん | 
| Lv41 | シグナルビーム | 
| Lv46 | ひかりのかべ | 
| Lv50 | パワージェム | 
| Lv55 | かみなり | 
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.20 | しんぴのまもり | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |