No.646 |
キュレム |
基本データ | |||||
分類 | きょうかいポケモン | ||||
タイプ | ドラゴン/こおり | ||||
高さ | 3.0m | ||||
重さ | 325.0s | ||||
特性 | プレッシャー | ||||
努力値 | HP+1/こうげき+1/とくこう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
みはっけん | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値(キュレム) | |||||
HP | 125 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 130 | 防御 | 90 | ||
特攻 | 130 | 特防 | 90 |
能力値(ブラックキュレム) | |||||
HP | 125 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 170 | 防御 | 100 | ||
特攻 | 120 | 特防 | 90 |
能力値(ホワイトキュレム) | |||||
HP | 125 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 120 | 防御 | 90 | ||
特攻 | 170 | 特防 | 100 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv 1 | こごえるかぜ | ||
Lv 1 | りゅうのいかり | ||
Lv 8 | ふういん | ||
Lv 15 | げんしのちから | ||
Lv 22 | れいとうビーム | ||
Lv 29 | りゅうのいぶき | ||
Lv 36 | きりさく | ||
Lv 43 | こわいかお | ||
Lv 50 | こごえるせかい | ||
Lv 57 | りゅうのはどう | ||
Lv 64 | ふういん | ||
Lv 71 | がむしゃら | ||
Lv 78 | ふぶき | ||
Lv 85 | げきりん | ||
Lv 92 | ハイパーボイス |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.2 | ドラゴンクロー | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.71 | ストーンエッジ | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.82 | ドラゴンテール | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.91 | ラスターカノン | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |