No.527 |
コロモリ |
基本データ | |||||
分類 | こうもりポケモン | ||||
タイプ | ひこう/エスパー | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 2.1s | ||||
特性 | てんねん ぶきよう | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上/飛行 | |||||
進化表 | |||||
コロモリ→ココロモリ(なつき) |
能力値 | |||||
HP | 55 | 素早さ | 72 | ||
攻撃 | 45 | 防御 | 43 | ||
特攻 | 55 | 特防 | 43 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | ねんりき | ||
Lv4 | かぎわける | ||
Lv8 | かぜおこし | ||
Lv12 | ダメおし | ||
Lv15 | ハートスタンプ | ||
Lv19 | ふういん | ||
Lv21 | エアカッター | ||
Lv25 | メロメロ | ||
Lv29 | ドわすれ | ||
Lv29 | めいそう | ||
Lv32 | エアスラッシュ | ||
Lv36 | みらいよち | ||
Lv41 | サイコキネシス | ||
Lv47 | がむしゃら |
わざマシンで覚える技 | |||
No.3 | サイコショック | ||
No.4 | めいそう | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.53 | エナジーボール | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.62 | アクロバット | ||
No.63 | さしおさえ | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.74 | ジャイロボール | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.92 | トリックルーム |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.02 | そらをとぶ |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |