No.506 |
ヨーテリー |
基本データ | |||||
分類 | こいぬポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 4.1s | ||||
特性 | やるき ものひろい | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ヨーテリー→ハーデリア(Lv16)→ムーランド(Lv32) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 55 | ||
攻撃 | 60 | 防御 | 45 | ||
特攻 | 25 | 特防 | 45 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | にらみつける | ||
Lv1 | たいあたり | ||
Lv5 | かぎわける | ||
Lv8 | かみつく | ||
Lv12 | てだすけ | ||
Lv15 | とっしん | ||
Lv19 | ふるいたてる | ||
Lv22 | かみくだく | ||
Lv26 | ほえる | ||
Lv29 | かたきうち | ||
Lv33 | きしかいせい | ||
Lv36 | とっておき | ||
Lv40 | ギガインパクト |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.73 | でんじは | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき | ||
No.95 | バークアウト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |