No.482 |
アグノム |
基本データ | |||||
分類 | いしポケモン | ||||
タイプ | エスパー | ||||
高さ | 0.3m | ||||
重さ | 0.3s | ||||
特性 | ふゆう | ||||
努力値 | こうげき+2/とくこう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
未発見 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 75 | 素早さ | 115 | ||
攻撃 | 125 | 防御 | 70 | ||
特攻 | 125 | 特防 | 70 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ねむる |
Lv1 | ねんりき |
Lv6 | ふういん |
Lv16 | みきり |
Lv21 | スピードスター |
Lv31 | さわぐ |
Lv36 | みらいよち |
Lv46 | わるだくみ |
Lv51 | じんつうりき |
Lv61 | とっておき |
Lv66 | しぜんのめぐみ |
Lv76 | だいばくはつ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.3 | サイコショック | ||
No.4 | めいそう | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.53 | エナジーボール | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.62 | アクロバット | ||
No.64 | だいばくはつ | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.92 | トリックルーム |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |