No.446 |
ゴンベ |
基本データ | |||||
分類 | おおぐいポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.6m | ||||
重さ | 105.0s | ||||
特性 | ものひろい あついしぼう | ||||
努力値 | HP+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
未発見 | |||||
進化表 | |||||
ゴンベ→カビゴン(なつき) |
能力値 | |||||
HP | 135 | 素早さ | 5 | ||
攻撃 | 85 | 防御 | 40 | ||
特攻 | 40 | 特防 | 85 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ゆびをふる |
Lv1 | かぎわける |
Lv1 | たいあたり |
Lv4 | まるくなる |
Lv9 | ドわすれ |
Lv12 | したでなめる |
Lv17 | リサイクル |
Lv20 | いやなおと |
Lv25 | なしくずし |
Lv28 | たくわえる |
Lv33 | のみこむ |
Lv36 | のしかかり |
Lv41 | なげつける |
Lv44 | ころがる |
Lv49 | しぜんのめぐみ |
Lv52 | よこどり |
Lv57 | とっておき |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |