No.428 |
ミミロップ |
基本データ | |||||
分類 | うさぎポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 1.2m | ||||
重さ | 33.3s | ||||
特性 | メロメロボディ ぶきよう | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上/人型 | |||||
進化表 | |||||
ミミロル→ミミロップ(なつき) |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 105 | ||
攻撃 | 76 | 防御 | 84 | ||
特攻 | 54 | 特防 | 96 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ミラーコート |
Lv1 | マジックコート |
Lv1 | はねる |
Lv1 | はたく |
Lv1 | まるくなる |
Lv1 | みやぶる |
Lv6 | こらえる |
Lv13 | おんがえし |
Lv16 | でんこうせっか |
Lv23 | とびげり |
Lv26 | バトンタッチ |
Lv33 | こうそくいどう |
Lv36 | ピヨピヨパンチ |
Lv43 | おさきにどうぞ |
Lv46 | あまえる |
Lv53 | なかまづくり |
Lv56 | とびはねる |
Lv63 | いやしのねがい |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.47 | ローキック | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.73 | でんじは | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |