No.404 |
ルクシオ |
基本データ | |||||
分類 | でんこうポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.9m | ||||
重さ | 30.5s | ||||
特性 | とうそうしん いかく | ||||
努力値 | こうげき+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
コリンク→ルクシオ(Lv15)→レントラー(Lv30) |
能力値 | |||||
HP | 60 | 素早さ | 60 | ||
攻撃 | 85 | 防御 | 49 | ||
特攻 | 60 | 特防 | 49 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | にらみつける |
Lv5 | にらみつける |
Lv9 | じゅうでん |
Lv13 | スパーク |
Lv18 | かみつく |
Lv23 | ほえる |
Lv28 | いばる |
Lv33 | かみなりのキバ |
Lv38 | かみくだく |
Lv43 | こわいかお |
Lv48 | ほうでん |
Lv53 | ワイルドボルト |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.95 | バークアウト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |