No.403 |
コリンク |
基本データ | |||||
分類 | せんこうポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.5m | ||||
重さ | 9.5s | ||||
特性 | とうそうしん いかく | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
コリンク→ルクシオ(Lv15)→レントラー(Lv30) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 45 | ||
攻撃 | 65 | 防御 | 34 | ||
特攻 | 40 | 特防 | 34 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv5 | にらみつける |
Lv9 | じゅうでん |
Lv13 | スパーク |
Lv17 | かみつく |
Lv21 | ほえる |
Lv25 | いばる |
Lv29 | かみなりのキバ |
Lv33 | かみくだく |
Lv37 | こわいかお |
Lv41 | ほうでん |
Lv45 | ワイルドボルト |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.95 | バークアウト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |