No.352 |
カクレオン |
基本データ | |||||
分類 | いろへんげポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 1.0m | ||||
重さ | 22.0s | ||||
特性 | へんしょく | ||||
努力値 | とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 60 | 素早さ | 40 | ||
攻撃 | 90 | 防御 | 70 | ||
特攻 | 60 | 特防 | 120 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | どろぼう |
Lv1 | しっぽをふる |
Lv1 | おどろかす |
Lv1 | したでなめる |
Lv1 | ひっかく |
Lv4 | しめつける |
Lv7 | だましうち |
Lv10 | みだれひっかき |
Lv14 | フェイント |
Lv18 | サイケこうせん |
Lv22 | かげうち |
Lv27 | きりさく |
Lv32 | いやなおと |
Lv37 | みがわり |
Lv43 | ふいうち |
Lv49 | シャドークロー |
Lv55 | げんしのちから |
Lv58 | シンクロノイズ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.92 | トリックルーム | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |