No.287 |
ナマケロ |
基本データ | |||||
分類 | なまけものポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.8m | ||||
重さ | 24.0s | ||||
特性 | なまけ | ||||
努力値 | HP+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ナマケロ→ヤルキモノ→ケッキング |
能力値 | |||||
HP | 60 | 素早さ | 30 | ||
攻撃 | 60 | 防御 | 60 | ||
特攻 | 35 | 特防 | 35 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ひっかく |
Lv1 | あくび |
Lv7 | アンコール |
Lv13 | なまける |
Lv19 | だましうち |
Lv25 | ドわすれ |
Lv31 | ほしがる |
Lv37 | なしくずし |
Lv43 | カウンター |
Lv49 | じたばた |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.8 | ビルドアップ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |