No.249 |
ルギア |
基本データ | |||||
分類 | せんすいポケモン | ||||
タイプ | エスパー/ひこう | ||||
高さ | 5.2m | ||||
重さ | 216.0s | ||||
特性 | プレッシャー | ||||
努力値 | とくぼう+3 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 106 | 素早さ | 110 | ||
攻撃 | 90 | 防御 | 130 | ||
特攻 | 90 | 特防 | 154 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ふきとばし |
Lv1 | ウェザーボール |
Lv9 | かぜおこし |
Lv15 | ドラゴンダイブ |
Lv23 | じんつうりき |
Lv29 | あまごい |
Lv37 | ハイドロポンプ |
Lv43 | エアロブラスト |
Lv50 | おしおき |
Lv57 | げんしのちから |
Lv65 | しんぴのまもり |
Lv71 | じこさいせい |
Lv79 | みらいよち |
Lv85 | しぜんのめぐみ |
Lv93 | めいそう |
Lv99 | ゴッドバード |
わざマシンで覚える技 | |||
No.3 | サイコショック | ||
No.4 | めいそう | ||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.58 | フリーフォール | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.78 | じならし | ||
No.82 | ドラゴンテール | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |