No.243 |
ライコウ |
基本データ | |||||
分類 | いかずちポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 1.9m | ||||
重さ | 178.0s | ||||
特性 | プレッシャー | ||||
努力値 | とくこう+1/すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
未発見 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 90 | 素早さ | 115 | ||
攻撃 | 85 | 防御 | 75 | ||
特攻 | 115 | 特防 | 110 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | かみつく |
Lv1 | にらみつける |
Lv8 | でんきショック |
Lv15 | ほえる |
Lv22 | でんこうせっか |
Lv29 | スパーク |
Lv36 | リフレクター |
Lv43 | かみくだく |
Lv50 | かみなりのキバ |
Lv57 | ほうでん |
Lv64 | じんつうりき |
Lv71 | あまごい |
78 | めいそう |
85 | かみなり |
わざマシンで覚える技 | |||
No.4 | めいそう | ||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.60 | さきおくり | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.78 | じならし | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき | ||
No.95 | バークアウト |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |