No.200 |
ムウマ |
基本データ | |||||
分類 | よなきポケモン | ||||
タイプ | ゴースト | ||||
高さ | 0.7m | ||||
重さ | 1.0s | ||||
特性 | ふゆう | ||||
努力値 | とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
不定形 | |||||
進化表 | |||||
ムウマ→ムウマージ |
能力値 | |||||
HP | 60 | 素早さ | 85 | ||
攻撃 | 60 | 防御 | 60 | ||
特攻 | 85 | 特防 | 85 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | サイコウェーブ |
Lv5 | うらみ |
Lv10 | おどろかす |
Lv14 | あやしいひかり |
Lv19 | くろいまなざし |
Lv23 | たたりめ |
Lv28 | サイケこうせん |
Lv32 | いたみわけ |
Lv37 | しっぺがえし |
Lv41 | シャドーボール |
Lv46 | ほろびのうた |
Lv50 | おんねん |
Lv55 | パワージェム |
わざマシンで覚える技 | |||
No.4 | めいそう | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.61 | おにび | ||
No.63 | さしおさえ | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.92 | トリックルーム |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |