No.172 |
ピチュー |
基本データ | |||||
分類 | こねずみポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.3m | ||||
重さ | 2.0s | ||||
特性 | せいでんき | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
ピチュー→ピカチュウ→ライチュウ |
能力値 | |||||
HP | 20 | 素早さ | 60 | ||
攻撃 | 40 | 防御 | 15 | ||
特攻 | 35 | 特防 | 35 |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | きしかいせい | ||
- | がまん | ||
- | プレゼント | ||
- | アンコール | ||
- | おうふくビンタ | ||
- | ねがいごと | ||
- | じゅうでん | ||
- | ねこだまし | ||
- | かみなりパンチ | ||
- | くすぐる | ||
- | じたばた | ||
- | こらえる | ||
- | おまじない | ||
- | ギフトパス |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |