No.125 |
エレブー |
基本データ | |||||
分類 | でんげきポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 1.1m | ||||
重さ | 30.0s | ||||
特性 | せいでんき | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
人型 | |||||
進化表 | |||||
エレキッド→エレブー→エレキブル |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 105 | ||
攻撃 | 83 | 防御 | 57 | ||
特攻 | 95 | 特防 | 85 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | でんこうせっか |
Lv1 | にらみつける |
Lv1 | でんきショック |
Lv6 | でんきショック |
Lv11 | けたぐり |
Lv16 | スピードスター |
Lv21 | でんげきは |
Lv26 | ひかりのかべ |
Lv32 | エレキボール |
Lv38 | かみなりパンチ |
Lv44 | ほうでん |
Lv50 | 10まんボルト |
Lv56 | いやなおと |
Lv62 | かみなり |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.47 | ローキック | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |