No.031 |
ニドクイン |
基本データ | |||||
分類 | ドリルポケモン | ||||
タイプ | どく/じめん | ||||
高さ | 1.3m | ||||
重さ | 60.0s | ||||
特性 | どくのトゲ とうそうしん | ||||
努力値 | HP+3 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
ニドラン♀→ニドリーナ→ニドクイン |
能力値 | |||||
HP | 90 | 素早さ | 76 | ||
攻撃 | 82 | 防御 | 87 | ||
特攻 | 75 | 特防 | 85 |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.9 | ベノムショック | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.23 | うちおとす | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.34 | ヘドロウェーブ | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.36 | ヘドロばくだん | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.60 | さきおくり | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.71 | ストーンエッジ | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.82 | ドラゴンテール | ||
No.84 | どくづき | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |