No.025 |
ピカチュウ |
基本データ | |||||
分類 | ねずみポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 6.0s | ||||
特性 | せいでんき | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上/妖精 | |||||
進化表 | |||||
ピチュー→ピカチュウ→ライチュウ |
能力値 | |||||
HP | 35 | 素早さ | 90 | ||
攻撃 | 55 | 防御 | 30 | ||
特攻 | 50 | 特防 | 40 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | でんきショック |
Lv5 | しっぽをふる |
Lv10 | でんじは |
Lv13 | でんこうせっか |
Lv18 | エレキボール |
Lv21 | かげぶんしん |
Lv26 | たたきつける |
Lv29 | 10まんボルト |
Lv34 | フェイント |
Lv37 | こうそくいどう |
Lv42 | ほうでん |
Lv45 | ひかりのかべ |
Lv50 | かみなり |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |