No.020 |
ラッタ |
基本データ | |||||
分類 | ねずみポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.7m | ||||
重さ | 18.5s | ||||
特性 | にげあし こんじょう | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
コラッタ→ラッタ(Lv20) |
能力値 | |||||
HP | 55 | 素早さ | 97 | ||
攻撃 | 81 | 防御 | 60 | ||
特攻 | 50 | 特防 | 70 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | つるぎのまい |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | しっぽをふる |
Lv1 | でんこうせっか |
Lv1 | きあいだめ |
Lv4 | でんこうせっか |
Lv7 | きあいだめ |
Lv10 | かみつく |
Lv13 | おいうち |
Lv16 | ひっさつまえば |
Lv19 | ふいうち |
Lv20 | こわいかお |
Lv24 | かみくだく |
Lv29 | ダメおし |
Lv34 | いかりのまえば |
Lv39 | すてみタックル |
Lv44 | がむしゃら |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.73 | でんじは | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |