| ◆メーカー |
メーカーは必要なスキルLvと材料を用意すれば全てクラフトで作ることができる。
巨大メーカーは作れる加工品は同じだが必要材料個数が1.5倍になるので1度に多くの加工品が作れる。
同じ種類のメーカーは20個まで設置できる。
間違った材料を入れた場合はBボタンでメーカーを片づけると投入した材料を取り出せる。
作物種メーカー
| 作物種メーカー | |
| 必要 スキル |
農作Lv.6 |
| 材料 |
@:しなやかな木材×5 A:グールドインゴット×5 B:木炭×10 |
| 巨大作物種メーカー | |
| 必要 スキル |
農作Lv.10 |
| 材料 |
@:まぼろしの木材×10 A:オリハルコンインゴット×10 B:かかし×5 C:木炭×100 D:まぼろしの草×200 |
作物種メーカー アイテム
| じゃがいもの種 | |
| 材料 | じゃがいも×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| かぶの種 | |
| 材料 | かぶ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| きゅうりの種 | |
| 材料 | きゅうり×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| たまねぎの種 | |
| 材料 | たまねぎ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| いちごの種 | |
| 材料 | いちご×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| にんにくの種 | |
| 材料 | にんにく×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ズッキーニの種 | |
| 材料 | ズッキーニ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| かぼちゃの種 | |
| 材料 | かぼちゃ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| とうもろこしの種 | |
| 材料 | とうもろこし×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| トマトの種 | |
| 材料 | トマト×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| パプリカの種 | |
| 材料 | パプリカ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| なすの種 | |
| 材料 | なす×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| メロンの種 | |
| 材料 | メロン×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ピーマンの種 | |
| 材料 | ピーマン×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| パイナップルの種 | |
| 材料 | パイナップル×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| すいかの種 | |
| 材料 | すいか×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ほうれんそうの種 | |
| 材料 | ほうれんそう×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| にんじんの種 | |
| 材料 | にんじん×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| オクラの種 | |
| 材料 | オクラ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ちんげんさいの種 | |
| 材料 | ちんげんさい×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| さつまいもの種 | |
| 材料 | さつまいも×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| とうがらしの種 | |
| 材料 | とうがらし×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| だいこんの種 | |
| 材料 | だいこん×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ごぼうの種 | |
| 材料 | ごぼう×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ブロッコリーの種 | |
| 材料 | ブロッコリー×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| きゃべつの種 | |
| 材料 | きゃべつ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| はくさいの種 | |
| 材料 | はくさい×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ながねぎの種 | |
| 材料 | ながねぎ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ラディッシュの種 | |
| 材料 | ラディッシュ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| 牧草の種 | |
| 材料 | 牧草×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| 茶葉の種 | |
| 材料 | 茶葉×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| 豆の種 | |
| 材料 | 豆×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| チューリップの種 | |
| 材料 | チューリップ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ネモフィラの種 | |
| 材料 | ネモフィラ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| パンジーの種 | |
| 材料 | パンジー×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ラナンキュラスの種 | |
| 材料 | ラナンキュラス×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ブラックパンジーの種 | |
| 材料 | ブラックパンジー×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ハイビスカスの種 | |
| 材料 | ハイビスカス×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ペチュニアの種 | |
| 材料 | ペチュニア×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| マリーゴールドの種 | |
| 材料 | マリーゴールド×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ひまわりの種 | |
| 材料 | ひまわり×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ユリの種 | |
| 材料 | ユリ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ローズの種 | |
| 材料 | ローズ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ピンポンマムの種 | |
| 材料 | ピンポンマム×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| クレマチスの種 | |
| 材料 | クレマチス×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ブラックローズの種 | |
| 材料 | ブラックローズ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| マーガレットの種 | |
| 材料 | マーガレット×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| サイネリアの種 | |
| 材料 | サイネリア×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| プリムラの種 | |
| 材料 | プリムラ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| ベゴニアの種 | |
| 材料 | ベゴニア×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| カンパニュラの種 | |
| 材料 | カンパニュラ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |
| クリスマスローズの種 | |
| 材料 | クリスマスローズ×1 |
| 時間 | 23時間 |
| 個数 | 2個 |
| 出荷額 | -G |









