| 経営者 | パトリシア |
| 定休日 | 火曜日 |
| 営業時間 | 8:00〜18:00 |
| 備考 | どうぶつ、ペットの販売 |
販売
| ペット |
| 柴犬 | |||
| 価格 | 2000 | ||
| 柴犬(黒) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| 柴犬(白) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ポメラニアン | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ラブラドール・レトリバー | |||
| 価格 | 3000 | ||
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | |||
| 価格 | 3000 | ||
| シベリアンハスキー | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ボーダーコリー | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ミックス(茶トラ) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ミックス(黒) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ミックス(白) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| アメリカンショートヘアー | |||
| 価格 | 2000 | ||
| スコティッシュフォールド | |||
| 価格 | 2000 | ||
| 三毛猫 | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ペルシャ | |||
| 価格 | 3000 | ||
| メインクーン | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ミニオオカミ | |||
| 価格 | 50000 | ||
| どうぶつ |
| ウシ | |||
| 価格 | 2400 | ||
| ウシ(茶) | |||
| 価格 | 4000 | ||
| ウシ(黒) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| バッファロー | |||
| 価格 | 6000 | ||
| ヤギ | |||
| 価格 | 3200 | ||
| アルパインヤギ | |||
| 価格 | 6000 | ||
| ヒツジ | |||
| 価格 | 2400 | ||
| サフォークヒツジ | |||
| 価格 | 6000 | ||
| アルパカ | |||
| 価格 | 3200 | ||
| アルパカ(茶) | |||
| 価格 | 8000 | ||
| ウサギ | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ウサギ(灰) | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ウサギ(桃) | |||
| 価格 | 30000 | ||
| ニワトリ | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ウコッケイ | |||
| 価格 | 4000 | ||
| 乗り物ペット |
| ウマ | |||
| 価格 | 5000 | ||
| ウマ(赤) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| ウマ(白) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| ウマ(黒) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| イケてるウマ | |||
| 価格 | 50000 | ||
| ユニコーン? | |||
| 価格 | 100000 | ||
| オオカミ | |||
| 価格 | 100000 | ||
タネ付け
| どうぶつのタネ付け |
| ◆どうぶつのタネ付けについて |
|---|
| どうぶつのタネ付け | |||
| 価格 | 3000 | ||
| とりのタネ付け | |||
| 価格 | 3000 | ||









