| ◆ペットの世話 |
◆なでる
◆お散歩(1時間) ◆おもちゃで遊ぶ(散歩中)
◆おやつをあげる
| ペット |
| 柴犬 | |||
| 価格 | 2000 | ||
| 柴犬(黒) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| 柴犬(白) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ポメラニアン | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ラブラドール・レトリバー | |||
| 価格 | 3000 | ||
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | |||
| 価格 | 3000 | ||
| シベリアンハスキー | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ボーダーコリー | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ミックス(茶トラ) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ミックス(黒) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ミックス(白) | |||
| 価格 | 2000 | ||
| アメリカンショートヘアー | |||
| 価格 | 2000 | ||
| スコティッシュフォールド | |||
| 価格 | 2000 | ||
| 三毛猫 | |||
| 価格 | 2000 | ||
| ペルシャ | |||
| 価格 | 3000 | ||
| メインクーン | |||
| 価格 | 3000 | ||
| ミニオオカミ | |||
| 価格 | 50000 | ||
| 乗り物ペット |
| ウマ | |||
| 価格 | 5000 | ||
| ウマ(赤) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| ウマ(白) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| ウマ(黒) | |||
| 価格 | 10000 | ||
| イケてるウマ | |||
| 価格 | 50000 | ||
| ユニコーン? | |||
| 価格 | 100000 | ||
| オオカミ | |||
| 価格 | 100000 | ||









