No.250 |
ドーミラー |
基本データ | |||||
分類 | せいどうポケモン | ||||
タイプ | はがね/エスパー | ||||
高さ | 0.5m | ||||
重さ | 60.5s | ||||
特性 | ふゆう たいねつ | ||||
努力値 | ぼうぎょ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
鉱物 | |||||
進化表 | |||||
ドーミラー→ドータクン(Lv33) |
能力値 | |||||
HP | 57 | 素早さ | 23 | ||
攻撃 | 24 | 防御 | 86 | ||
特攻 | 24 | 特防 | 86 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | ねんりき |
Lv7 | さいみんじゅつ |
Lv12 | ふういん |
Lv14 | あやしいひかり |
Lv19 | じんつうりき |
Lv26 | てっぺき |
Lv30 | しんぴのまもり |
Lv35 | ジャイロボール |
Lv37 | みらいよち |
Lv41 | だましうち |
Lv49 | しっぺがえし |
Lv52 | かいふくふうじ |
Lv54 | ヘビーボンバー |
わざマシンで覚える技 | |||
No.3 | サイコショック | ||
No.4 | めいそう | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.69 | ロックカット | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.74 | ジャイロボール | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.91 | ラスターカノン | ||
No.92 | トリックルーム |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |