No.246 |
チルット |
基本データ | |||||
分類 | わたどりポケモン | ||||
タイプ | ノーマル/ひこう | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 1.2s | ||||
特性 | しぜんかいふく | ||||
努力値 | とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
飛行/ドラゴン | |||||
進化表 | |||||
チルット→チルタリス(Lv35) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 50 | ||
攻撃 | 40 | 防御 | 60 | ||
特攻 | 40 | 特防 | 75 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | つつく |
Lv1 | なきごえ |
Lv5 | おどろかす |
Lv9 | うたう |
Lv13 | みだれづき |
Lv18 | しんぴのまもり |
Lv23 | しろいきり |
Lv28 | とっしん |
Lv32 | しぜんのめぐみ |
Lv36 | オウムがえし |
Lv40 | コットンガード |
Lv45 | リフレッシュ |
Lv50 | りゅうのはどう |
Lv55 | ほろびのうた |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.90 | みがわり |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.02 | そらをとぶ |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |