No.150 |
フローゼル |
基本データ | |||||
分類 | うみイタチポケモン | ||||
タイプ | みず | ||||
高さ | 1.1m | ||||
重さ | 33.5s | ||||
特性 | すいすい | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/陸上 | |||||
進化表 | |||||
ブイゼル→フローゼル(Lv26) |
能力値 | |||||
HP | 85 | 素早さ | 115 | ||
攻撃 | 105 | 防御 | 55 | ||
特攻 | 85 | 特防 | 50 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | こおりのキバ |
Lv1 | ソニックブーム |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | みずあそび |
Lv1 | でんこうせっか |
Lv3 | でんこうせっか |
Lv6 | みずでっぽう |
Lv10 | おいうち |
Lv15 | スピードスター |
Lv21 | アクアジェット |
Lv26 | かみくだく |
Lv29 | こうそくいどう |
Lv39 | うずしお |
Lv50 | かまいたち |
Lv62 | アクアテール |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.8 | ビルドアップ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |