No.088 |
ピィ |
基本データ | |||||
分類 | ほしがたポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.3m | ||||
重さ | 3.0s | ||||
特性 | メロメロボディ マジックガード | ||||
努力値 | とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
ピィ→ピッピ→ピクシー |
能力値 | |||||
HP | 50 | 素早さ | 15 | ||
攻撃 | 25 | 防御 | 28 | ||
特攻 | 45 | 特防 | 55 |
わざマシンで覚える技 | |||
No.3 | サイコショック | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.19 | テレキネシス | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
v49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |