| No.087 |
| ムシャーナ |
| 基本データ | |||||
![]() | |||||
| 分類 | ゆめうつつポケモン | ||||
| タイプ | エスパー | ||||
| 高さ | 1.1m | ||||
| 重さ | 60.5s | ||||
| 特性 | シンクロ よちむ (テレパシー) | ||||
| 努力値 | HP+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| ムンナ→ムシャーナ(つきのいし) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 116 | 素早さ | 29 | ||
| 攻撃 | 55 | 防御 | 85 | ||
| 特攻 | 107 | 特防 | 95 | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.3 | サイコショック | ||
| No.4 | めいそう | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.19 | テレキネシス | ||
| No.20 | しんぴのまもり | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.29 | サイコキネシス | ||
| No.30 | シャドーボール | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.33 | リフレクター | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.53 | エナジーボール | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.74 | ジャイロボール | ||
| No.77 | じこあんじ | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.85 | ゆめくい | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.92 | トリックルーム | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| - | なし | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |