| No.043 | 
| フシデ | 
| 基本データ | |||||
|  | |||||
| 分類 | ムカデポケモン | ||||
| タイプ | むし/どく | ||||
| 高さ | 0.4m | ||||
| 重さ | 5.3s | ||||
| 特性 | どくのトゲ むしのしらせ | ||||
| 努力値 | ぼうぎょ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 虫 | |||||
| 進化表 | |||||
| フシデ→ホイーガ(Lv22)→ペンドラー(Lv30) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 30 | 素早さ | 57 | ||
| 攻撃 | 45 | 防御 | 59 | ||
| 特攻 | 30 | 特防 | 39 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv1 | まるくなる | ||
| Lv1 | ころがる | ||
| Lv5 | どくばり | ||
| Lv8 | いやなおと | ||
| Lv12 | おいうち | ||
| Lv15 | まもる | ||
| Lv19 | ポイズンテール | ||
| Lv22 | むしくい | ||
| Lv26 | ベノムショック | ||
| Lv29 | こうそくいどう | ||
| Lv33 | ハードローラ | ||
| Lv36 | どくどく | ||
| Lv40 | ロッククライム | ||
| Lv43 | すてみタックル | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.9 | ベノムショック | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.22 | ソーラービーム | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.36 | ヘドロばくだん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.74 | ジャイロボール | ||
| No.76 | むしのていこう | ||
| No.84 | どくづき | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |