| No.021 | 
| キマワリ | 
| 基本データ | |||||
|  | |||||
| 分類 | たいようポケモン | ||||
| タイプ | くさ | ||||
| 高さ | 0.8m | ||||
| 重さ | 8.5s | ||||
| 特性 | ようりょくそ サンパワー | ||||
| 努力値 | とくこう+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 植物 | |||||
| 進化表 | |||||
| ヒマナッツ→キマワリ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 75 | 素早さ | 30 | ||
| 攻撃 | 75 | 防御 | 55 | ||
| 特攻 | 105 | 特防 | 85 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | すいとる | 
| Lv1 | はたく | 
| Lv1 | せいちょう | 
| Lv5 | メガドレイン | 
| Lv9 | ねをはる | 
| Lv13 | くさぶえ | 
| Lv17 | やどりぎのタネ | 
| Lv21 | タネマシンガン | 
| Lv25 | なやみのタネ | 
| Lv29 | はっぱカッター | 
| Lv33 | はなびらのまい | 
| Lv37 | にほんばれ | 
| Lv41 | ソーラービーム | 
| Lv45 | リーフストーム | 
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.20 | しんぴのまもり | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.22 | ソーラービーム | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.36 | ヘドロばくだん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.53 | エナジーボール | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.75 | つるぎのまい | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.01 | いあいぎり | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |