| No.558 | 
| イワパレス | 
| 基本データ | |||||
|  | |||||
| 分類 | いわやどポケモン | ||||
| タイプ | むし/いわ | ||||
| 高さ | 1.4m | ||||
| 重さ | 200.0s | ||||
| 特性 | がんじょう シェルアーマー | ||||
| 努力値 | ぼうぎょ+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 虫/鉱物 | |||||
| 進化表 | |||||
| イシズマイ→イワパレス(Lv34) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 70 | 素早さ | 45 | ||
| 攻撃 | 95 | 防御 | 125 | ||
| 特攻 | 65 | 特防 | 75 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv 1 | からをやぶる | ||
| Lv 1 | ロックブラスト | ||
| Lv 1 | からにこもる | ||
| Lv 1 | すなかけ | ||
| Lv 5 | ロックブラスト | ||
| Lv 7 | からにこもる | ||
| Lv 11 | すなかけ | ||
| Lv 13 | だましうち | ||
| Lv 17 | うちおとす | ||
| Lv 19 | ロックカット | ||
| Lv 23 | むしくい | ||
| Lv 24 | ステルスロック | ||
| Lv 29 | いわなだれ | ||
| Lv 31 | きりさく | ||
| Lv 38 | シザークロス | ||
| Lv 43 | からをやぶる | ||
| Lv 50 | じたばた | ||
| Lv 55 | がんせきほう | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.22 | ソーラービーム | ||
| No.23 | うちおとす | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.37 | すなあらし | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.65 | シャドークロー | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.69 | ロックカット | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.75 | つるぎのまい | ||
| No.76 | むしのていこう | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.81 | シザークロス | ||
| No.84 | どくづき | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |