No.460 |
ユキノオー |
基本データ | |||||
分類 | じゅひょうポケモン | ||||
タイプ | くさ/こおり | ||||
高さ | 2.2m | ||||
重さ | 135.5s | ||||
特性 | ゆきふらし | ||||
努力値 | こうげき+1/とくこう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
怪獣/植物 | |||||
進化表 | |||||
ユキカブリ→ユキノオー(Lv40) |
能力値 | |||||
HP | 90 | 素早さ | 60 | ||
攻撃 | 92 | 防御 | 75 | ||
特攻 | 92 | 特防 | 85 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | れいとうパンチ |
Lv1 | こなゆき |
Lv1 | にらみつける |
Lv1 | はっぱカッター |
Lv1 | こごえるかぜ |
Lv5 | はっぱカッター |
Lv9 | こごえるかぜ |
Lv13 | くさぶえ |
Lv17 | いばる |
Lv21 | しろいきり |
Lv26 | こおりのつぶて |
Lv31 | ねをはる |
Lv36 | ウッドハンマー |
Lv47 | ふぶき |
Lv58 | ぜったいれいど |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.53 | エナジーボール | ||
No.56 | なげつける | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.78 | じならし | ||
No.79 | こおりのいぶき | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |