No.402 |
コロトック |
基本データ | |||||
分類 | こおろぎポケモン | ||||
タイプ | むし | ||||
高さ | 1.0m | ||||
重さ | 25.5s | ||||
特性 | むしのしらせ | ||||
努力値 | こうげき+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
虫 | |||||
進化表 | |||||
コロボーシ→コロトック(Lv10) |
能力値 | |||||
HP | 77 | 素早さ | 65 | ||
攻撃 | 85 | 防御 | 51 | ||
特攻 | 55 | 特防 | 51 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | がまん |
Lv10 | れんぞくぎり |
Lv14 | きゅうけつ |
Lv18 | うたう |
Lv22 | きあいだめ |
Lv26 | きりさく |
Lv30 | シザークロス |
Lv34 | いやなおと |
Lv38 | ちょうはつ |
Lv42 | つじぎり |
Lv46 | むしのさざめき |
Lv50 | ほろびのうた |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.54 | みねうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.76 | むしのていこう | ||
No.81 | シザークロス | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |