No.394 |
ポッタイシ |
基本データ | |||||
分類 | ペンギンポケモン | ||||
タイプ | みず | ||||
高さ | 0.8m | ||||
重さ | 23.0s | ||||
特性 | げきりゅう | ||||
努力値 | とくこう+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/陸上 | |||||
進化表 | |||||
ポッチャマ→ポッタイシ(Lv16)→エンペルト(Lv36) |
能力値 | |||||
HP | 64 | 素早さ | 50 | ||
攻撃 | 66 | 防御 | 68 | ||
特攻 | 81 | 特防 | 76 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | なきごえ |
Lv4 | なきごえ |
Lv8 | あわ |
Lv11 | みずあそび |
Lv15 | つつく |
Lv16 | メタルクロー |
Lv19 | バブルこうせん |
Lv24 | がまん |
Lv28 | みだれづき |
Lv33 | しおみず |
Lv37 | うずしお |
Lv42 | しろいきり |
Lv46 | ドリルくちばし |
Lv51 | ハイドロポンプ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.60 | さきおくり | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |