No.393 |
ポッチャマ |
基本データ | |||||
分類 | ペンギンポケモン | ||||
タイプ | みず | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 5.2s | ||||
特性 | げきりゅう | ||||
努力値 | とくこう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/陸上 | |||||
進化表 | |||||
ポッチャマ→ポッタイシ(Lv16)→エンペルト(Lv36) |
能力値 | |||||
HP | 53 | 素早さ | 40 | ||
攻撃 | 51 | 防御 | 53 | ||
特攻 | 61 | 特防 | 56 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | はたく |
Lv4 | なきごえ |
Lv8 | あわ |
Lv11 | みずあそび |
Lv15 | つつく |
Lv18 | バブルこうせん |
Lv22 | がまん |
Lv25 | みだれづき |
Lv29 | しおみず |
Lv32 | うずしお |
Lv36 | しろいきり |
Lv39 | ドリルくちばし |
Lv43 | ハイドロポンプ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.60 | さきおくり | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.90 | みがわり |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | ダブルアタック | ||
- | ちょうおんぱ | ||
- | あくび | ||
- | どろあそび | ||
- | どろかけ | ||
- | いびき | ||
- | じたばた | ||
- | こうそくいどう | ||
- | アクアリング | ||
- | ハイドロポンプ | ||
- | フェザーダンス | ||
- | がまん | ||
- | こごえるかぜ |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |