No.371 |
タツベイ |
基本データ | |||||
分類 | いしあたまポケモン | ||||
タイプ | ドラゴン | ||||
高さ | 0.6m | ||||
重さ | 42.1s | ||||
特性 | いしあたま | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
ドラゴン | |||||
進化表 | |||||
タツベイ→コモルー(Lv30)→ボーマンダ(Lv50) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 50 | ||
攻撃 | 75 | 防御 | 60 | ||
特攻 | 40 | 特防 | 30 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | いかり |
Lv5 | かみつく |
Lv10 | にらみつける |
Lv16 | ずつき |
Lv20 | きあいだめ |
Lv25 | ひのこ |
Lv31 | りゅうのいぶき |
Lv35 | しねんのずつき |
Lv40 | こわいかお |
Lv46 | かみくだく |
Lv50 | ドラゴンクロー |
Lv55 | すてみタックル |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.2 | ドラゴンクロー | ||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |