No.364 |
トドグラー |
基本データ | |||||
分類 | たままわしポケモン | ||||
タイプ | こおり/みず | ||||
高さ | 1.1m | ||||
重さ | 87.6s | ||||
特性 | あついしぼう アイスボディ | ||||
努力値 | HP+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/陸上 | |||||
進化表 | |||||
タマザラシ→トドグラー(Lv32)→トドゼルガ (Lv44) |
能力値 | |||||
HP | 90 | 素早さ | 45 | ||
攻撃 | 60 | 防御 | 70 | ||
特攻 | 75 | 特防 | 70 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | こなゆき |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | みずでっぽう |
Lv1 | アンコール |
Lv7 | アンコール |
Lv13 | アイスボール |
Lv19 | のしかかり |
Lv25 | オーロラビーム |
Lv31 | あられ |
Lv32 | いばる |
Lv39 | ねむる |
Lv39 | いびき |
Lv47 | ふぶき |
Lv55 | ぜったいれいど |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.78 | じならし | ||
No.79 | こおりのいぶき | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |