No.261 |
ポチエナ |
基本データ | |||||
分類 | かみつきポケモン | ||||
タイプ | あく | ||||
高さ | 0.5m | ||||
重さ | 13.6s | ||||
特性 | にげあし はやあし | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ポチエナ→グラエナ |
能力値 | |||||
HP | 35 | 素早さ | 35 | ||
攻撃 | 55 | 防御 | 35 | ||
特攻 | 30 | 特防 | 30 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv5 | とおぼえ |
Lv9 | すなかけ |
Lv13 | かみつく |
Lv17 | かぎわける |
Lv21 | ほえる |
Lv25 | いばる |
Lv29 | ダメおし |
Lv33 | こわいかお |
Lv37 | ちょうはつ |
Lv41 | さしおさえ |
Lv45 | とっしん |
Lv49 | ふいうち |
Lv53 | かみくだく |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.63 | さしおさえ | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき | ||
No.95 | バークアウト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |