No.220 |
ウリムー |
基本データ | |||||
分類 | いのぶたポケモン | ||||
タイプ | こおり/じめん | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 6.5s | ||||
特性 | どんかん ゆきがくれ | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ウリムー→イノムー→マンムー |
能力値 | |||||
HP | 50 | 素早さ | 50 | ||
攻撃 | 50 | 防御 | 40 | ||
特攻 | 30 | 特防 | 30 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | かぎわける |
Lv4 | どろあそび |
Lv8 | こなゆき |
Lv13 | どろかけ |
Lv16 | こらえる |
Lv20 | どろばくだん |
Lv25 | こごえるかぜ |
Lv28 | こおりのつぶて |
Lv32 | とっしん |
Lv37 | じしん |
Lv40 | しろいきり |
Lv44 | ふぶき |
Lv49 | ドわすれ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | とっしん | ||
- | かみつく | ||
- | のしかかり | ||
- | げんしのちから | ||
- | マッドショット | ||
- | つららばり | ||
- | すてみタックル | ||
- | じわれ | ||
- | のろい | ||
- | マッドショット | ||
- | ゆきなだれ | ||
- | ステルスロック | ||
- | つららおとし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |