No.169 |
クロバット |
基本データ | |||||
分類 | こうもりポケモン | ||||
タイプ | どく/ひこう | ||||
高さ | 1.8m | ||||
重さ | 75.0s | ||||
特性 | せいしんりょく | ||||
努力値 | すばやさ+3 | ||||
タマゴグループ | |||||
飛行 | |||||
進化表 | |||||
ズバット→ゴルバット→クロバット |
能力値 | |||||
HP | 85 | 素早さ | 130 | ||
攻撃 | 90 | 防御 | 80 | ||
特攻 | 70 | 特防 | 80 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | クロスポイズン |
Lv1 | いやなおと |
Lv1 | きゅうけつ |
Lv1 | ちょうおんぱ |
Lv1 | おどろかす |
Lv5 | ちょうおんぱ |
Lv9 | おどろかす |
Lv13 | かみつく |
Lv17 | つばさでうつ |
Lv21 | あやしいひかり |
Lv27 | エアカッター |
Lv33 | くろいまなざし |
Lv39 | アクロバット |
Lv45 | どくどくのキバ |
Lv51 | くろいきり |
Lv57 | エアスラッシュ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.9 | ベノムショック | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.36 | ヘドロばくだん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.62 | アクロバット | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.81 | シザークロス | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.02 | そらをとぶ |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |