No.142 |
プテラ |
基本データ | |||||
分類 | かせきポケモン | ||||
タイプ | いわ/ひこう | ||||
高さ | 1.8m | ||||
重さ | 59.0s | ||||
特性 | いしあたま プレッシャー | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
飛行 | |||||
進化表 | |||||
プテラ |
能力値 | |||||
HP | 80 | 素早さ | 130 | ||
攻撃 | 105 | 防御 | 65 | ||
特攻 | 60 | 特防 | 75 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | こおりのキバ |
Lv1 | ほのおのキバ |
Lv1 | かみなりのキバ |
Lv1 | つばさでうつ |
Lv1 | ちょうおんぱ |
Lv1 | かみつく |
Lv1 | こわいかお |
Lv9 | ほえる |
Lv17 | こうそくいどう |
Lv25 | げんしのちから |
Lv33 | かみくだく |
Lv41 | とっしん |
Lv49 | フリーフォール |
Lv57 | アイアンヘッド |
Lv65 | はかいこうせん |
Lv73 | いわなだれ |
Lv81 | ギガインパクト |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.2 | ドラゴンクロー | ||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.23 | うちおとす | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.58 | フリーフォール | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.69 | ロックカット | ||
No.71 | ストーンエッジ | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |